Net et sans bavure !

Partager

La victoire du MO Béjaïa dans son derby face au frère ennemi de la JSM Béjaïa (2 – 0) lui permet sans doute de faire un grand pas vers l'accession.

Les résultats

CRBA Fekroun 2 – MCE Eulma 2

RC Relizane 1 – A Boussaâda 2

WA Tlemcen 1 – CABB Arreridj 5

RC Kouba 2 – GC Mascara 1

JSM Béjaia 0 – MO Béjaia 2

ASA Milia 2 – ASM Oran 1

ASO Chlef 1 – MC Saida 0

CA Batna 2 – JSM Skikda 1

Le classement

Equipe J G N P Bp Bc +/- Pts
1 MO Béjaïa 25 14 7 4 31 15 16 49
2 AS Aïn Mila 25 15 3 7 36 25 11 48
3 JSM Béjaïa 25 14 4 7 34 24 10 46
4 CA Bordj Bou Arreridj 25 13 5 7 35 19 16 44
5 ASO Chlef 25 11 10 4 28 18 10 43
6 JSM Skikda 25 12 3 10 26 20 6 39
7 RC Relizane 25 9 9 7 23 22 1 36
8 MC Saïda 25 9 6 10 18 25 -7 33
9 A Bou Saada 25 8 7 10 20 24 -4 31
10 ASM Oran 25 8 7 10 22 30 -8 31
11 RC Kouba 25 8 5 12 25 32 -7 29
12 WA Tlemcen 25 7 6 12 18 26 -8 27
13 CA Batna 25 6 7 12 21 27 -6 25
14 MC El Eulma 25 6 7 12 22 31 -9 25
15 CRB Aïn Fakroun 25 6 5 14 24 34 -10 23
16 GC Mascara 25 5 7 13 22 33 -11 22

Partager