La loi de finances 2013 prévoit un budget de fonctionnement d’un montant de 4. 335,6 milliards DA.
Voici la répartition par départements ministériels des crédits ouverts au titre de ce budget, en dinars algériens.
u Présidence de la République 9. 305. 494. 000
uServices du Premier ministre 3. 363. 645. 000
uDéfense nationale 825. 860. 800. 000
uIntérieur et Collec/locales 566. 450. 318. 000
u Affaires étrangères 30. 383. 812. 000
uJustice 68. 308. 083. 000
uFinances 81. 376. 609. 000
uEnergie et mines 36. 273. 458. 000
uRessources en eau 41. 056. 640. 000
uIndus/PME/prom/invest 4. 149. 500. 000
uCommerce 23. 114. 603. 000
uAffaires Relig/Wakfs 23. 302. 271. 000
uMoudjahidine 221. 050. 281. 000
uAménagement du ter/Env 2. 711. 530. 000
uTransports 20. 022. 340. 000
uEducation nationale 628. 664. 041. 000
uAgriculture et dev/rural 215. 686. 294. 000
uTravaux publics 9. 923. 617. 000
uSanté et Réformes/hospi 306. 925. 642. 000
uCulture 21. 604. 452. 000
uCommunication 11. 813. 725. 000
uTourisme et Artisanat 2. 710. 849. 000
uEnseignement sup/Re/Sci 264. 582. 513. 000
uPostes et TIC 3. 308. 384. 000
uRelations avec le parlement 269. 375. 000
uFormation et Ens/Prof 47. 635. 070. 000
uHabitat et urbanisme 15. 513. 582. 000
uTravail, Em/Séc/Sociale 276. 503. 735. 000
uSolidarité nat/Famille 154. 122. 325. 000
uPêche et ress/Halieutique 2. 230. 922. 000
uJeunesse et sport 34. 352. 001. 000
uSous total 3. 952. 575. 911. 000
uCharges communes 383. 038. 573. 000
uTotal général 4. 335. 614. 484. 000.
