Pour le compte de la 28e journée de Ligue 1 Mobilis, le MC Alger a encore perdu ce vendredi dans un match avancé contre l’USM Bel Abbes par 2 buts à un au stade de Bologhine. Les buts ont été l’œuvre de Metref qui a ouvert la marque pour les visiteurs dès la 15’ avant que Derrardja n’égalise au retour des vestiaires à la 57’ sur un penalty. Mais c’est là un réconfort qui ne durera pas longtemps pour les algérois puisque les visiteurs reprendront le dessus à nouveau à peine deux minutes après par l’intermédiaire de Bouguettaya (59’). Dans l’autre rencontre jouée ce vendredi, le NAHD a poursuivi sa balade sans défaite qui dure depuis plus de vingt matchs. Cette fois la bande à Dziri est allée s’imposer chez l’ESS visiblement toujours sonnée malgré le départ du coach Benchikha. Le NAHD s’est imposé 2 buts à 1. Les réalisations sont signées Banouh (88’), Gasmi (35’) et Chouiter (51’).
Radhia B.
Le classement
Équipe | J | G | N | P | Bp | Bc | +/- | Pts | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS Constantine | 27 | 14 | 8 | 5 | 32 | 24 | 8 | 50 |
2 | NA Hussein Dey | 28 | 11 | 15 | 2 | 35 | 21 | 14 | 48 |
3 | JS Saoura | 27 | 13 | 6 | 8 | 30 | 24 | 6 | 45 |
4 | MC Alger | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 26 | 14 | 44 |
5 | MC Oran | 27 | 11 | 9 | 7 | 37 | 32 | 5 | 42 |
6 | USM Alger | 27 | 10 | 9 | 8 | 37 | 29 | 8 | 39 |
7 | ES Sétif | 28 | 10 | 9 | 9 | 33 | 27 | 6 | 39 |
8 | Paradou AC | 27 | 11 | 5 | 11 | 29 | 28 | 1 | 38 |
9 | USM Bel Abbès | 28 | 12 | 5 | 11 | 32 | 31 | 1 | 35 |
10 | JS Kabylie | 27 | 7 | 12 | 8 | 29 | 33 | -4 | 33 |
11 | CR Belouizdad | 27 | 6 | 14 | 7 | 21 | 24 | -3 | 32 |
12 | DRB Tadjenanet | 27 | 8 | 7 | 12 | 28 | 34 | -6 | 31 |
13 | Olympique Médéa | 27 | 6 | 12 | 9 | 18 | 25 | -7 | 30 |
14 | US Biskra | 27 | 7 | 6 | 14 | 17 | 30 | -13 | 27 |
15 | USM El Harrach | 27 | 6 | 7 | 14 | 23 | 32 | -9 | 25 |
16 | USM Blida | 27 | 4 | 8 | 15 | 24 | 45 | -21 | 20 |
Les buts en image de la rencontre MCA 1 – USMBA 2